沿革
| 昭和56年4月 | 西部測量設計(株)設立 |
|---|---|
| 平成9年12月 | 社名変更 新社名【株式会社 西部技建コンサルタント】 |
| 宮崎支店設立 | |
| 平成19年11月 | 本社および支店の移転 |
| 平成21年10月 | 福岡支店設立 |
| 平成23年7月 | 福岡支店移転 |
| 平成23年11月 | 熊本・大分 営業所開設 |
| 平成25年6月 | 佐賀営業所開設 |
| 平成25年8月 | 福岡支店移転 |
| 平成27年4月 | 鹿児島営業所開設 |
| 平成30年3月 | 長崎営業所開設 |
| 令和2年5月 | 宮崎支店移転 |
会社概要
| 名 称 | 株式会社 西部技建コンサルタント | |
|---|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 前 原 哲 郎 | |
| 設 立 | 昭和54年8月22日 | |
| 資本金 | 1100万円 | |
| 登 録 | 建設コンサルタント 登録 |
(建05)第5080号 鋼構造及びコンクリート部門 河川、砂防及び海岸・海洋部門 道路部門 |
| 測量業登録 | 第(9)-12125号 | |
| 補償コンサルタント 登録 |
(補-03)第2093号 土地調査部門 物件部門 |
|
| 社員数 | 技術系 | 30名 |
| 事務系 | 5名 | |
| 計 | 35名 | |
| 有資格者数 | 技術士:5名 |
総合技術監理部門:1名 建設部門:5名 |
| RCCM:4名 |
鋼構造及びコンクリート(4) トンネル(1) |
|
| 技術士補 | 4名 | |
| 道路橋点検士 | 3名 | |
| コンクリート診断士 | 3名 | |
| 測量士 | 8名 | |
| 一級土木施工管理技士 | 5名 | |
| CALS/ECインストラクター | 1名 | |
